
24 января прошёл первый этап лыжных соревнований «Хрустальный глобус». В этом году в нашем проекте приняло участие три школы нашего района – это Школа №4 как организатор, Школа №3 и Гимназия №2. Проект был запущен в прошлом году с целью популяризации лыжного спорта среди обучающихся общеобразовательных школ в нашем районе, комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья обучающихся, пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения, стимулирования руководителей и учителей общеобразовательных школ по совершенствованию внеклассной физкультурно-оздоровительной работы. Жаль, что не все школы нашего района прониклись этой идеей и включились в наш проект.
Владимир Стулов,
организатор соревнований
Протокол лыжных соревнований «Хрустальный глобус» I этап. Девушки 2001 г.р. и младше
Дата проведения: 24 января 2019 г.
Место проведения: р-н д. Шарапкино
Дистанция: 1 км
Количество участников: 11 чел.
Температура: -10
№ | Фамилия, имя участника | Школа | Год рождения |
Результат | Очки | Место |
1 | Азарова Александра | Шк. № 4 | 2004 г.р. | 7.44 | 40 | 10 |
2 | Бируля Софья | Шк. № 4 | 2003 г.р. | 5.21 | 65 | 5 |
3 | Бобрикова Виктория | Шк. № 3 | 2006 г.р. | 7.47 | 45 | 9 |
4 | Бобрикова Ирина | Шк. № 3 | 2005 г.р. | 5.05 | 85 | 3 |
5 | Бобрикова Иулита | Шк. № 3 | 2007 г.р. | 6.00 | 55 | 7 |
6 | Генченкова Елизавета | Шк. № 4 | 2005 г.р | 5.06 | 70 | 4 |
7 | Колбасова Елена | Шк. № 4 | 2001 г.р | 4.55 | 100 | 2 |
8 | Попкова Лена | Шк. № 3 | 2008 г.р. | 6.18 | 50 | 8 |
9 | Сабонис Алина | Гимназия | 2004 г.р. | 4.27 | 115 | 1 |
10 | Синевская Елизавета | Шк. № 4 | 2005 г.р. | 7.57 | 37 | 11 |
11 | Фоменкова Алёна | Шк. № 4 | 2001 г.р. | 5.42 | 60 | 6 |
Гл. судья: В. Е. Стулов
Гл. секретарь: А. В. Голосов
Протокол лыжных соревнований «Хрустальный глобус» I этап. Юноши 2001 г.р. и младше
Дата проведения: 24 января 2019 г.
Место проведения: р-н д. Шарапкино
Дистанция: 2 км
Количество участников: 17 чел.
Температура: -10
№ | Фамилия, имя участника | Школа | Год рождения |
Результат | Очки | Место |
1 | Бизюк Максим | Шк. № 3 | 2007 г.р. | 11.51 | 37 | 11 |
2 | Богданов Дмитрий | Шк. № 4 | 2008 г.р. | 10.34 | 50 | 8 |
3 | Григорьев Андрей | Шк. № 4 | 2006 г.р. | 7.33 | 70 | 4 |
4 | Жуковский Денис | Шк. № 3 | 2006 г.р. | 12.02 | 31 | 13 |
5 | Ковалёв Вячеслав | Гимназия | 2001 г.р. | 7.04 | 85 | 3 |
6 | Конинов Андрей | ТГУ | 1999 г.р. | 6.49 | В/Н | В/Н |
7 | Конинов Максим | Шк. № 3 | 2004 г.р. | 11.26 | 45 | 9 |
8 | Кудрявцев Илья | Гимназия | 2001 г.р. | 9.35 | 60 | 6 |
9 | Максюта Данила | Шк. № 4 | 2006 г.р. | 11.43 | 40 | 10 |
10 | Малижёнок Сергей | Шк. № 4 | 2006 г.р. | 12.55 | 25 | 15 |
11 | Мухамедов Рафаэль | Шк. № 4 | 2003 г.р. | 6.57 | 100 | 2 |
12 | Парецкий Роман | Шк. № 4 | 2006 г.р. | 12.59 | 22 | 16 |
13 | Рыжиков Никита | Шк. № 4 | 2008 г.р. | 12.39 | 28 | 14 |
14 | Рябиков Никита | Шк. № 4 | 2002 г.р. | 6.55 | 115 | 1 |
15 | Семёнов Артём | Шк. № 4 | 2008 г.р. | 9.53 | 55 | 7 |
16 | Собиров Рафшанбек | Шк. № 4 | 2005 г.р. | 9.13 | 65 | 5 |
17 | Тенеров Роман | Шк. № 4 | 2006 г.р. | 11.58 | 34 | 12 |
Протокол I этапа командного первенства «Хрустальный глобус»
Команда | Девушки | Юноши | Сумма | Место |
Школа № 4 | 295 | 350 | 645 | 1 |
Школа № 3 | 235 | 113 | 348 | 2 |
Гимназия №2 | 115 | 145 | 260 | 3 |